APERTURA DE LA CONVOCATORIA | Viernes 14 de junio de 2024 |
RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS | Viernes 21 de junio de 2024 a las 4:00 p.m. |
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS | Miércoles 26 de junio de 2024 |
CIERRE DE LAS POSTULACIONES | Viernes 28 de junio de 2024 hasta las 11:59 p.m. |
REVISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA Y NOTIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 al 4 de julio de 2024 |
PLAZO MÁXIMO PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS DOCUMENTOS | Martes 9 de julio de 2024 hasta las 4:00 p.m. |
PUBLICACIÓN EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA | Jueves 11 de julio de 2024 |
RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN | Viernes 12 de julio de 2024 hasta las 4:00 p.m. |
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS TÉRMINOS | Martes 16 de julio de 2024 |
PUBLICACIÓN DE LA LISTA ACTUALIZADA DE ELEGIBLES | Miércoles 17 de julio de 2024 |
La designación de los jurados se realizará de manera descendente por mayor puntuación. La Etcar enviará invitación formal a integrar la terna de jurados de las convocatorias que se abran en el 2024 en las que se especificarán las fechas de evaluación y deliberación.
A partir de la recepción del correo de invitación el experto tiene tres (3) días hábiles para aceptar o rechazar la designación.
NOMBRE | CÉDULA | PUNTAJE |
Sandra Patricia González Prent | 1.047.364.813 | 89 |
CRISTIAN JOSE TORRES CASSIANI | 73.207.717 | 86 |
Yasser Antonio Ballestas Villafora | 73.204.901 | 82 |
Oscar Alexander Ballesteros Torralvo | 73.580.035 | 80 |
MERLIN PAJARO ALVAREZ | 1.143.387.445 | 79 |
Sandra Simancas Acosta | 30.775.766 | 77 |
VIANEYS MARGARITA PORTO OSORIO | 32.905.883 | 75 |
Rodrigo Alejandro Paredes Rodríguez | 1.143.387.445 | 74 |
Iván Antonio González García | 73.093.023 | 73 |
MARTIN RAUL GONZALEZ SANCHEZ | 73.112.177 | 73 |
Catalina Vela Becerra | 52.419.335 | 71 |
Karina Lucia Martelo Camacho | 1.050.951.409 | 64 |
Lemar Herrera Fernández | 1.047.427.506 | 58 |
SANDRO HERNÁNDEZ | 71.783.143 | 55 |
Aida Esther Navarro Bermejo | 32.847.612 | 54 |
José David Orozco Pérez | 9.297.651 | 53 |
OSCAR JAVIER CASTRO ARRIETA | 1.143.361.324 | 53 |
NOMBRE | CC | EVALUACIÓN |
Sandra Patricia Gonzalez Prent | 1047364813 | Descargar |
CECILIA ISABEL ARRIETA BENITEZ | 64544471 | Descargar |
Eulis Martinez Villa | 73197027 | Descargar |
Juan carlos castillo alfaro | 73207525 | Descargar |
Catalina Vela Becerra | 52419335 | Descargar |
Karina Lucia Martelo Camacho | 1050951409 | Descargar |
VIANEYS MARGARITA PORTO OSORIO | 32905883 | Descargar |
Lemar Herrera Fernandez | 1047427506 | Descargar |
Oscar Alexander Ballesteros Torralvo | 73580035 | Descargar |
Yasser Antonio Ballestas Villafora | 73204901 | Descargar |
Sandra Simancas Acosta | 30775766 | Descargar |
CRISTIAN JOSE TORRES CASSIANI | 73207717 | Descargar |
Nataly Michel Abdala Vitola | 1051658432 | Descargar |
Iván Antonio González García | 73093023 | Descargar |
MARTIN RAUL GONZALEZ SANCHEZ | 73112177 | Descargar |
Julio César Dávila Sinning | 1143393752 | Descargar |
MERLIN PAJARO ALVAREZ | 1143387445 | Descargar |
Rodrigo Alejandro Paredes Rodriguez | 1143387445 | Descargar |
Los postulantes cuyas hojas de vida CUMPLEN con los requisitos habilitantes pasan a conformar el Banco de Jurados.
Los postulantes que NO CUMPLEN con los requisitos habilitantes pueden subsanar los documentos indicados de acuerdo al cronograma establecido.
Los postulantes INHABILITADOS ya fueron designados como jurados en el 2023 o 2024.
NOMBRE | CC | EVALUACIÓN |
Sandra Patricia Gonzalez Prent | 1047364813 | Descargar |
CECILIA ISABEL ARRIETA BENITEZ | 64544471 | Descargar |
Eulis Martinez Villa | 73197027 | Descargar |
LUIS MIGUEL FIGUEROA ATENCIO | 1047373994 | Inhabilitado |
Juan carlos castillo alfaro | 73207525 | Descargar |
Catalina Vela Becerra | 52419335 | Descargar |
Karina Lucia Martelo Camacho | 1050951409 | Descargar |
VIANEYS MARGARITA PORTO OSORIO | 32905883 | Descargar |
Lemar Herrera Fernandez | 1047427506 | Descargar |
Oscar Alexander Ballesteros Torralvo | 73580035 | Descargar |
Yasser Antonio Ballestas Villafora | 73204901 | Descargar |
Sandra Simancas Acosta | 30775766 | Descargar |
CRISTIAN JOSE TORRES CASSIANI | 73207717 | Inhabilitado |
Nataly Michel Abdala Vitola | 1051658432 | Descargar |
Iván Antonio González García | 73093023 | Descargar |
MARTIN RAUL GONZALEZ SANCHEZ | 73112177 | Descargar |
Julio César Dávila Sinning | 1143393752 | Descargar |
MERLIN PAJARO ALVAREZ | 1143387445 | Descargar |
Rodrigo Alejandro Paredes Rodriguez | 1143387445 | Descargar |