| Apertura de la Convocatoria | Viernes 21 de julio de 2023 |
| Recepción de observaciones a los Términos | Miércoles 26 de julio de 2023 |
| Cierre de inscripciones | Viernes 28 de julio de 2023 a las 5:00 p.m. |
| Publicación evaluación de las HV | Jueves 3 de agosto de 2023 |
| Recepción de observaciones a la evaluación | Viernes 4 de agosto de 2023 |
| Subsanación de los documentos | Hasta el martes 8 de agosto de 2023 |
| Publicación de la lista de elegibles | Jueves 10 de agosto de 2023 |
| PUESTO | NOMBRE COMPLETO POSTULANTE | PUNTAJE |
| 1 | Manuel Antonio Zúñiga Múñoz | 97 |
| 2 | William Cueto De la Rosa | 89 |
| 3 | David Javier Covo Camacho | 85 |
| 4 | Roberto Rios Diz | 79 |
| 5 | Diana Carolina Martínez Torres | 73 |
| 6 | Henry González González | 72 |
| 7 | Hylenne Guzmán Anaya | 70 |
| 8 | Lina Marcela Valencia Grau | 68 |
| 9 | Rafael Porto Hill | 68 |
| 10 | Brayan Andrés Hincapíe Ramírez | 67 |
| 11 | Luis Miguel Atencia | 67 |
| 12 | Egling Gregorio Meriño Gudiño | 67 |
Entre el 4 y el 9 de agosto de 2023 se recibieron y respondieron cuatro correos con observaciones de los postulantes.